16 coins, one champion
The teams
The 16 title favorites, 16 still alive. Every coin feeds $FINALS.
Still alive
16/16
Total market cap
Soon
Avg 24h change
Soon
24h volume
Soon
| # | TEAM | TITLE ODDS | MOVE | MKT CAP | 24H | VOLUME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAS San Antonio Spurs$SPURS · WEST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 2 | OKC Oklahoma City Thunder$THUNDER · WEST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 3 | PHI Philadelphia 76ers$SIXERS · EAST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 4 | NYK New York Knicks$KNICKS · EAST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 5 | BOS Boston Celtics$CELTICS · EAST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 6 | MIN Minnesota Timberwolves$WOLVES · WEST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 7 | HOU Houston Rockets$ROCKETS · WEST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 8 | LAL Los Angeles Lakers$LAKERS · WEST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 9 | DET Detroit Pistons$PISTONS · EAST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 10 | TOR Toronto Raptors$RAPTORS · EAST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 11 | GSW Golden State Warriors$WARRIORS · WEST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 12 | DEN Denver Nuggets$NUGGETS · WEST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 13 | CLE Cleveland Cavaliers$CAVS · EAST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 14 | POR Portland Trail Blazers$BLAZERS · WEST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 15 | MIA Miami Heat$HEAT · EAST | – | Soon | — | Soon | Soon | |
| 16 | ATL Atlanta Hawks$HAWKS · EAST | – | Soon | — | Soon | Soon |
Odds are the launch snapshot from Polymarket and Kalshi. The move column shows points gained or lost since Nov 10.
Pick a side
East or West. Each side adds up its own team coins, and the title share counts all 30 teams in the league.
Eastern Conference
40%
chance the champion comes from the East
- Team coins market cap
- Soon
- Teams alive
- 8/8
- Favorite
- 76ers 13%
PHINYKBOSDETTORCLEMIAATL
Western Conference
60%
chance the champion comes from the West
- Team coins market cap
- Soon
- Teams alive
- 8/8
- Favorite
- Spurs 22%
SASOKCMINHOULALGSWDENPOR